協力企業紹介
COOPERATING COMPANY INTRODUCTION
協力企業紹介
多品種少量生産に特化した精密部品製造業です。5軸マシニングセンターをはじめ、NC旋盤や治具ボーラーなど多彩な工作機械を駆使して高品質な製品を一貫生産いたします。
自社の強み・特徴
新型5軸加工機を導入し24時間生産体制を構築しております。
ワンチャッキングで5軸加工(多面加工)ができる為、ワーク段取り1回で全工程が完了し加工治具費段取り替えの時間短縮によってコストダウンが図れます。
また、複雑形状の加工が可能となり、同時5軸を制御することにより、薄肉・複雑形状やスクリュー・プロペラ・インペラなどの捻られた形状の加工が可能となります。
当社ではISO9001及びJISQ9100等に準拠した体制や人材育成等の幅広い面での管理等の準じた要求事項に対応しております。
製品・技術情報
航空機・医療用機器・半導体製造装置・食品製造装置等の部品や自動車関連の設備用部品・省力化機器部品、主に多品種少量生産を得意としております。
同時5軸加工の特徴として、ワンチャッキングで5軸加工(多面加工)が可能な為、クランプ替え、段取り替えによる取り付け誤差がなくなる為、各多面間の相互関係の精度保証がより高くなります。
熟練技能者による効率的な生産体制や最新の5軸マシニングセンタを導入することで、 生産効率を向上させコスト削減につなげています。
設備紹介
| 設備名 | 型番 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| FeatureCAM | FeatureMILL3D.Ver7 | 株式会社ファクト | 1台 | |
| 5軸マシニングセンタ- | H40i | 安田工業株式会社 | φ500mmφ740mm(条件付) | 1台 |
| 5軸マシニングセンタ- | PX30i | 安田工業株式会社 | 1台 | |
| 横型マシニングセンタ- | MB-5000H(12,000-rpm) | オークマ株式会社 | X:760 Y:760 Z:760 | 1台 |
| 横型マシニングセンタ- | MA-600HB(12,000-rpm) | オークマ株式会社 | X:1000 Y:900 Z:1000 | 1台 |
| 横型マシニングセンタ- | A55(14,000-rpm) | 株式会社牧野フライス製作所 | X:560 Y:560 Z:560 | 1台 |
| 横型マシニングセンタ- | A55(14,000-rpm) | 株式会社牧野フライス製作所 | X:560 Y:560 Z:560 | 1台 |
| 立型ジグボ-ラ- | YBM-8150V | 安田工業株式会社 | X:1500 Y:800 Z:450 | 1台 |
| 立型マシニングセンタ- | MB-66VB(12,000-rpm) | オークマ株式会社 | X:1500 Y:660 Z:600 | 1台 |
| 立型マシニングセンタ- | MX-45VAE(15,000-rpm) | オークマ株式会社 | X:762 Y:460 Z:450 | 1台 |
| 立型マシニングセンタ- | MX-45VA(15,000-rpm) | オークマ株式会社 | X:560 Y:460 Z:450 | 1台 |
| 立型マシニングセンタ- | MC-40VB<#345> | オークマ株式会社 | X:762 Y:410 Z:450 | 1台 |
| NC旋盤 | LB-300 | オークマ株式会社 | 1台 | |
| NC旋盤 | LB400-M(ミ-リング仕様) | オークマ株式会社 | 1台 | |
| 立型フライス | PAM型 | 関東工機株式会社 | 600 × 250 × 250 | 1台 |
| 旋盤 | A25 | 池貝鉄工 | 500 × 1000 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | UR5-130 | 森精機株式会社 | 800 × 1000 | 1台 |
| ボ-ル盤 | VSS-500型 | 緑々産業株式会社 | 300 × 300 × 150 | 1台 |
| 平面研削盤 | PSG-84DX | 株式会社岡本工作機械製作所 | 850 × 400 | 1台 |
| 万能工具研削盤 | C-40 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | |
| 全自動ドリル研磨機 | ビッグツ-ル | 1台 | ||
| 立型バンドソー | DM-420 | 株式会社アマダマシナリー | 420 × 300 × 150 | 1台 |
| ワイヤ-放電加工機 | AD0 | 株式会社アマダマシナリー | 320 × 220 × 180 | 1台 |
| ワイヤ-放電加工機 | AD1-1 | 株式会社アマダマシナリー | 550 × 370 × 310 | 1台 |
| 三次元測定機 | Crysta-Plus M544 | 株式会社ミツトヨ | 1台 | |
| マイクロハイトゲージ | M600 | TESA株式会社 | 1台 | |
| イメ-ジメジャ- | IM-6500 | 株式会社KEYENCE | 1台 | |
| CAM/CAM | CAM-TOOL | 株式会社C&Gシステムズ | 1台 |
-
5軸マシニングセンタ- PX30i

移動量 (X/Y/Z) 680/400/500mm 主軸回転速度 100~20,000min-1 主軸テーパ形状 MAS BT40 NC 装置 FANUC 31i-B5 Plus -
5軸マシニングセンタ- H40i-24PLS

移動量 (X/Y/Z) 875/740/685mm 主軸回転速度 200~20,000min-1 A軸パレットの大きさ 400×400mm A軸 パレット上の最大積載質量 20kg -
立型ジグポーラーYBM-5180V

移動量 (X/Y/Z) 1500/800/450mm 主軸回転速度 100~20,000min-1 テーブル作業面の大きさ 800mm×1500mm(OP) テーブルの最大積載質量 1500kg 工具収納本数 60本(オプション) -
横型マシニングセンタ- MA-600HB

移動量 (X/Y/Z) 1000/900/1000mm 主軸回転速度 50~1,200min-1 テーブル作業面の大きさ 630mm×630mm(OP) テーブルの最大積載質量 1200kg 工具収納本数 60本
製作実績
材質:インコネル600
難削材加工
材質:A2017
高精度加工
材質:S50C
3軸加工